Product Drawing:
Mechanical properties:
| NO | Description | Material | Finish |
| 1 | BODY-1 | ABS | White |
| 2 | BODY-2 | Iron Plant | |
| 3 | Coaxial cable | 1.5C-2V | Black |
| 4 | Bridle | PET | Black |
| 5 | SR | PVC | Black |
| 6 | Connector:F MALE M | CU | NI Plated |
| 7 | BODY-7 | Magnet | |
| 8 | Tape | PVC | Black |
Electrical properties:
| Item | Property |
| Frequency Range | 170-240MHz 470-860MHz |
| Impedance | 75Ω(Typ.) |
| Peak Gain | 3 dBi |
| VSWR | 2.0 max. |
| Polarization | Linear, Vertical |
Test Data:

![[:zh]DVB-T 數位天線 3dBi (CW-ISDB84W-140FM3M)[:en]DVB-T Digital Antenna 3dBi (CW-ISDB84W-140FM3M)[:]](https://chianyao.com.tw/wp-content/uploads/CW-ISDB84W-140FM3M-.jpg)




