Product Drawing:
Mechanical properties:
| NO | Description | Material | Finish |
| 1 | Connector:IEC Male M | Brass | Nickel Plated |
| 2 | Molding | PVC | Black |
| 3 | Plastic Cover | PC+ABS | Black |
| 4 | Coaxial cable | 1.5C-2V | Black |
| 5 | SR | PVC | Black |
| 6 | BODY-6 | Insolent Silver | Lucency |
| 7 | Plastic Cover | PC+ABS | Black |
| 8 | USB Cable | PVC | Black |
| 9 | USB A TAPE | Brass | Nickel Plated |
| 10 | MICRO 5PIN | Brass | Nickel Plated |
Electrical properties:
| Item | Property |
| Frequency Range | 170-240MHz 470-860MHz |
| Impedance | 75Ω(Typ.) |
| Peak Gain | 20+/-0.5 dBi |
| VSWR | 2.0 max. |
| Polarization | Linear |
| Power Supply Connector | USB |
Test Data:

![[:zh]DVB-T2 數位天線 20dBi (CW-DVB180T-IECM5V3M-USB)[:en]DVB-T2 Digital Antenna 20dBi (CW-DVB180T-IECM5V3M-USB)[:]](https://chianyao.com.tw/wp-content/uploads/CW-DVB180T-IECM5V3M-USB.jpg)




