Product Drawing:
Mechanical properties:
| NO | Description | Material | Finish |
| 1 | Connector:IEC Male M | Brass | Nickel Plated |
| 2 | USB A TAPE | Brass | Nickel Plated |
| 3 | Plastic Cover | ABS | Black |
| 4 | Coaxial cable | 1.5C-2V | Black |
| 5 | Plastic Cover | PC+ABS | Black |
| 6 | BODY-6 | Yepian | White PVC/ Black PC |
Electrical properties:
| Item | Property |
| Frequency Range | 170-240MHz 470-860MHz |
| Impedance | 75Ω(Typ.) |
| Peak Gain | 20+/-0.5 dBi |
| VSWR | 2.0 max. |
| Polarization | Linear |
| Power Supply Connector | USB |
Test Data:

![[:zh]DVB-T 數位天線 20dBi (CW-DVB230B-IECM5V3M-USB)[:en]DVB-T Digital Antenna 20dBi (CW-DVB230B-IECM5V3M-USB)[:]](https://chianyao.com.tw/wp-content/uploads/CW-DVB230B-IECM5V3M-USB.jpg)




