| Electrical Characteristics | |
| Frequency | 600 ~ 960 MHz ; 1420 ~ 5950 MHz |
| V.S.W.R. | ≦ 3.5 |
| Antenna Gain | 4.0 ± 0.5 dBi |
| Polarization | Linear |
| Impedance | 50 Ohm |
| Material & Mechanical Characteristics | |
| Material of Radiator | PCB |
| Material of Plastic | ABS/POM |
| Cable Type | RG178 |
| Connector Type | SMA PLUG |
| Environmental | |
| Operation Temperature | – 40 ˚C ~ + 65 ˚C |
| Storage Temperature | – 40 ˚C ~ + 65 ˚C |
外接(置)天線, 5 Ghz 天線


